RBTEM1MTNB - Erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés I.
| Tagozat: | nappali | |
| Szak: | könnyűipari mérnök | |
| Félév: | ||
| Típus: | szakirány közös tárgyai | |
| Szakirány: | Ipari rendszerfejlesztő | |
| Előadás: | 3 | |
| Gyakorlat: | 0 | |
| Labor: | 0 | |
| Kredit: | 3 | |
| Követelmény: | vizsga | |
| Előkövetelmény: | nincs | |
| Felelős: | -- nincs konzulens -- | |
| Kar: | Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar | |
| Intézet: | Minőségirányítási és technológiai szakcsoport | |
| Értékelés: | Aláírást kap, aki a TVSZ -ben meghatározott jelenléti arányt, a gyakorlatokon előírt beadandó feladatokat, valamint az 1 db zárthelyi dolgozatot megfelelő (minimum 40%) szinten teljesíti. A vizsga írásbeli. A példák összességére adott pontszám 40%-nak elérésétől a vizsgadolgozat elfogadható, így értékelése jegyre 1-5 ?ig terjedő skálán történik. | |
| Leírás: | A szervezet fejlesztés dinamikája, előnyök és kockázatok. Indikátorok és monitoring rendszerek. Humánerőforrás menedzsment. Munkakörtervezés, toborzás, munkaköri követelmények meghatározása. A humánerőforrás-menedzsment minőségügyi feladatai. Felkészültség, tudatosság képzés. Képzési szükségletek felmérése, képzések tervezése, monitoringja. A szervezeti magatartás modellje. Képességek, személyiségjellemzők, hiedelmek, értékek, beállítódás. A munkatárssal szemben támasztott követelmények. Egyén, csoport, szervezet. Motivációs elméletek, a motiváció gyakorlati kérdései. A vezetői stílus szerepe a motivációban. Szervezeti kultúra, kultúramodellek. A szervezeti kultúra szintjei. Konfliktusok a szervezetben, konfliktuskezelés eszközei. Dolgozói elégedettségmérés, dolgozói teljesítményértékelés. Karriertervezés. | |
| Irodalom: |   |
Előadások beosztása
| Hét | Téma | Dátum |
| 1 | Az erőforrás fogalma. Felelősségek. Az erőforrások jellemzői | |
| 2 | Szervezettervezés, szervezetfejlesztés. Szervezeti formák fejlődése | |
| 3 | Az infrastrukturális erőforrások főbb jellemzői: épület, gép, eszköz, informatika. | |
| 4 | Infrastrukturális feltételek és tárgyi eszközök tervezése, kezelése, működtetése. Amortizáció és karbantartás. Éves tervezés. | |
| 5 | Pénzügyi erőforrások kezelése, menedzselése. Tervezési szempontok. Likviditás, jövedelmezőség, hatékonyság fogalma és mutatói. Pénzügyi mutatók. | |
| 6 | Költségszámítási, költségfelosztási elvek. Minőséggel kapcsolatos költségek. | |
| 7 | Az ember, mint erőforrás. Egyén, csoport, szervezet. A szervezeti magatartás modellje. Képességek, személyiségjellemzők, hiedelmek, értékek, beállítódás. | |
| 8 | SZÜNET | |
| 9 | Humánerőforrás menedzsment. Munkakörtervezés, toborzás, munkaköri követelmények meghatározása. Teljesítményértékelés. Felkészültség, tudatosság képzés. Képzési szükségletek felmérése, képzések tervezése, monitoringja. | |
| 10 | Motivációs elméletek, a motiváció gyakorlati kérdései. | |
| 11 | Vezetési stílusok, szervezeti kultúra | |
| 12 | ZH | |
| 13 | A piaci erőforrások kezelése, menedzselése. Üzleti terv. | |
| 14 | Megtérülés számítása. |
Legújabb letöltések
- Technológiaelmélet II.
Technológiaelmélet pót gyakorlatok v1 - Folyamatszervezés II.
Folyamatszervezés pót gyakorlatok v1 - Anyagszerkezettan II.
Pótgyakorlat anyagszerkezettan v1 - Bőrfeldolgozóipari anyagismeret és vizsgálatok I. (Kompozit vizsgálatok)
Vizsgálóberendezések fajtái v1 - Bőrfeldolgozóipari anyagismeret és vizsgálatok I. (Kompozit vizsgálatok)
Reológiai mérések a műanyagiparban v1








