RBTAS2MTNB - Anyagszerkezettan II.
| Tagozat: | nappali | |
| Szak: | könnyűipari mérnök | |
| Félév: | 2 | |
| Típus: | szakmai törzsanyag | |
| Szakirány: |   | |
| Előadás: | 2 | |
| Gyakorlat: | 2 | |
| Labor: | 0 | |
| Kredit: | 5 | |
| Követelmény: | vizsga | |
| Előkövetelmény: | RBTAS1MTNB Anyagszerkezettan I. | |
| Felelős: | -- nincs konzulens -- | |
| Kar: | Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar | |
| Intézet: | Minőségirányítási és technológiai szakcsoport | |
| Értékelés: | Aláírást kap, aki a TVSZ -ben meghatározott jelenléti arányt, a gyakorlatokon előírt beadandó feladatokat, valamint az 1 db zárthelyi dolgozatot megfelelő (minimum 40%) szinten teljesíti. A vizsga írásbeli. A példák összességére adott pontszám 40%-nak elérésétől (2-estől) a vizsgadolgozat elfogadható. | |
| Leírás: | Könnyűipari anyagok felismerése (morfológia, oldáspróbák, termikus, éghetőségi, spektrális vizsgálatok) A súrlódás jelensége (Coulomb, Euler, száraz-, folyadéksúrlódás, határfelületi súrlódás, kenési lehetőségek) Anyagtartalom és egyenletesség (hossz, területi és térfogati sűrűség és az ingadozások statisztikai leírásának alapjai, egyenletesség befolyásolása) A hővel kapcsolatos tulajdonságok és változásuk (Polimerek szerkezete és jellegzetes hőmérsékletei, termodinamikai alapok) A nedvességgel kapcsolatos jellemzők (Anyagok nedvességfelvétele, mérése, változtatása, a légnedvesség hatása) Kompozitok alapjai (A tulajdonságtársítás céljai és lehetőségei, jellegzetes kompozitok) Megbízhatóság, tönkremeneteli mechanizmusok, (kopás, korrózió polimerek öregedése, egyéb degradációs hatások) Élettartam vizsgálat modellezése, élettartam vizsgálatok | |
| Irodalom: |   |
Előadások beosztása
| Hét | Téma | Dátum |
| 1 | Polimerek | |
| 2 | Anyagfelismerési stratégiák | |
| 3 | Súrlódás | |
| 4 | Kristályok részaránya, tulajdonságok módosítási lehetőségei | |
| 5 | Sztochasztikus jelfüggvények (stacioneritás), időfüggvények, frekvencia-függvények, sűrűségfüggvények, alapstatisztikák | |
| 6 | Sztochasztikus jelfüggvények Egyesítés, periodikus hibák, hosszvariancia | |
| 7 | Termomechanikai tulajdonságok TMA, DTA, DSC vizsgálatok | |
| 8 | Hővel kapcsolatos jellemzők, égéssel, bomlással kapcsolatos ismeretek | |
| 9 | Nedvességgel kapcsolatos jellemzők Duzzadás, vízfelvételi módok (hiszterézis), légnedvesség | |
| 10 | Hő- és nedvesmegmunkálás | |
| 11 | ZH | |
| 12 | Kompozitok általánosan, kompozitok nedvességvezetése és -tartása | |
| 12 | Kompozit szendvicsszerkezetek, kompozitok hajlításra és húzásra | |
| 13 | SZÜNET | |
| 14 | Tönkremenetelek (MTTF) Tönkremenetelek modellezése |
Gyakorlatok beosztása
| Hét | Téma | Dátum |
| Minőségi anyagfelismerés | ||
| Szilárd testek súrlódása | ||
| Nedvességtartalom mérése | ||
| Hajlítási merevség változása szendvics szerkezetben | ||
| Polimerek kristályos részarányának meghatározása | ||
| Felcsévélés hatására kialakult erőrendszerek | ||
| Állandó érték körül véletlenszerűen ingadozó anyagjellemzők vizsgálata | ||
| Polimerek szilárdsági tulajdonságainak hőmérsékletfüggése | ||
| Hővel és nedvességgel összefügő alaktartó képesség | ||
| Lapszerű termékek speciális transzportjelenségeinek vizsgálata | ||
| A tönkremenetel gyakorisága a használati ciklusszám függvényében |
Legújabb letöltések
- Technológiaelmélet II.
Technológiaelmélet pót gyakorlatok v1 - Folyamatszervezés II.
Folyamatszervezés pót gyakorlatok v1 - Anyagszerkezettan II.
Pótgyakorlat anyagszerkezettan v1 - Bőrfeldolgozóipari anyagismeret és vizsgálatok I. (Kompozit vizsgálatok)
Vizsgálóberendezések fajtái v1 - Bőrfeldolgozóipari anyagismeret és vizsgálatok I. (Kompozit vizsgálatok)
Reológiai mérések a műanyagiparban v1








